| Voir les messages sans réponses |
| Refuge de Bethune | Sujets | Messages | Derniers Messages | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Les oubliés et les séniors de plus de 5 ans Les vieux toutous du refuge et les oubliés ! | 0 | 0 | |
![]() | Les chats de Bethune | 5 | 5 | Mar 1 Avr - 22:18 flo |
![]() |
| Annonce & Post-it | Réponses | Auteur | Vus | Derniers Messages | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aller à la page : 1, 2, 3 | ||||||||
![]() | ![]() | Annonce: LE REFUGE EST EN SURPOPULATION AIDEZ LES ! SOS DE LA SEMAINE | 7 | flo | 139 | Ven 18 Jan - 0:45 flo | ||
![]() | ![]() | Annonce: les coordonnées du refuge de Bethune | 0 | flo | 104 | Jeu 31 Mai - 23:24 flo | ||
![]() | ![]() | Annonce: Présentation du refuge | 1 | Jully | 116 | Lun 11 Déc - 14:07 chienschatsdu62 | ||
![]() | ![]() | sharpei femelle 8 ans | 0 | flo | 100 | Lun 27 Aoû - 13:55 flo | ||
![]() | ![]() | x border mâle 1 an et demi | 0 | flo | 99 | Jeu 9 Aoû - 18:02 flo | ||
![]() | ![]() | x malinois mâle 4 ans urgent | 4 | flo | 105 | Jeu 9 Aoû - 17:59 flo | ||
![]() | ![]() | griffone taille moyenne 1 an et demi | 0 | flo | 99 | Jeu 9 Aoû - 17:39 flo | ||
![]() | ![]() | 2 ratiers urgent environ deus anx | 0 | flo | 99 | Ven 20 Juil - 13:35 flo | ||
![]() | ![]() | labrador 2 ans | 0 | flo | 99 | Ven 20 Juil - 13:27 flo | ||
![]() | ![]() | ratier mâle noir et feu 1an et demi | 0 | flo | 99 | Ven 20 Juil - 13:15 flo | ||
![]() | ![]() | x épagneul mâle 2 ans | 0 | flo | 99 | Mer 27 Juin - 16:08 flo | ||
![]() | ![]() | ba male 1 an | 0 | flo | 99 | Jeu 31 Mai - 22:25 flo | ||
![]() | ![]() | griffon mâle trois ans très beau chien | 0 | flo | 99 | Mer 16 Mai - 22:08 flo | ||
![]() | ![]() | elle est au refuge depuis le 5/11/06 après avoir été trouvé | 0 | flo | 102 | Mar 19 Déc - 0:06 flo | ||
| ||||||||
| Utilisateurs parcourant actuellement ce forum: Aucun | |||
| Modérateur: | Annonceurs | ||
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum | ||
| |||
| ||||








